「投資を始めてみたいけれど、自分のお金を減らすのは怖い…」
そう悩んでいませんか?
ブログ「まったり気ままに!!」を運営している僕も、かつては株の短期売買を頻繁に繰り返しては一喜一憂する、まったりとは程遠い投資スタイルでした(笑)。
でも、現在は心を入れ替えて、『ポイ活で貯めたdポイント』と『もらった配当金の再投資』だけで運用する完全元手ゼロの少額投資に挑戦しています!
今回は、現在のリアルな保有銘柄と運用実績(評価額約4.4万円!)をすべて公開しつつ、僕が意識している長期投資へのマインドをまったりお話しします。
💡 今のスタイル:売買を繰り返す投資から「株数を積み上げる長期配当投資」へ
以前の僕は、株を買ってはすぐに売って…と頻繁に売買を繰り返していました。
でも、それだと画面に張り付いていなきゃいけないし、精神的にもしんどかったんですよね。
そんな時に出会ったのが、X(旧Twitter)で有名な「長期株式投資」さんのブログ記事でした。
私が少額投資を進める上で、いつも投資マインドの参考にさせていただいているのが長期株式投資さんです。
長期投資の本質やブレない軸を学べるので、これから投資を始める方はぜひチェックしてみてください!
• 🔗 長期株式投資さん 公式ブログ「配当再投資で資産形成」
• 🔗 長期株式投資さん
長期株式投資さん、X(旧twitter)アカウント(@budoukamail)”
そこから影響を強く受け、今は「基本的には売らない。コツコツと株数を積み上げて、将来もらえる配当金を大きくしていく長期配当投資」を何より意識するようになりました。
ポイントだけで日本の超一流企業に分散投資をして、チャリンチャリンと配当が入ってくるプロセスは、見ているだけでも本当に楽しいですよ♪
💡 【今後の悩み】少しだけ夢を見た成長期待株…売るべきか、安定の配当株に絞るべきか?
基本は高配当株で固めているのですが、実は「少しだけ夢を見たいな…」と思って、いくつかの成長期待株もポートフォリオに混ぜています。
でも、最近はやっぱりそれらを一度売却して、自分が一番落ち着いていられる「比較的安定した高配当株だけ」に全力で絞ろうか、めちゃくちゃ迷い中です。
こういう試行錯誤も含めて、リアルなポイント投資のプロセスとして楽しんでいます!
💡 2027年3月以降のロードマップ:dポイント運用から「少額現金投資」へ?
現在メインで使っているこのdポイントでの運用ですが、実は来年(2027年)の3月で一旦区切りがつく予定になっています。
そのため、それ以降はポイントだけに頼るのではなく、毎月のお小遣いの中から「少額の現金」をコツコツ投資に回して、この長期配当投資ワールドをまったり継続していこうかな?と計画しています。
ここで、dポイント投資をしている(これから始める)方に、とても重要な公式からのお知らせがあります。
実は、日興フロッギー(キンカブ)でのdポイントを使った株の買付サービスは、2027年3月31日(水)をもって終了することが発表されました。
• 🔗 日興フロッギー公式:dポイント関連サービス終了のお知らせ
• 🔗 SMBC日興証券公式:dポイントに関わるサービス終了のお知らせ
「えっ!じゃあ今からやっても意味ないん?」と思うかもしれませんが、全然そんなことありません!
2027年3月まではまだ時間がありますし、まずは「元手ゼロのポイント」を使って投資の空気感や買い方に慣れるのには最高の環境です。
ポイントサービスが終了する2027年3月以降は、貯まった資産をそのまま運用しつつ、そこからは「現金での少額投資」へスムーズにステップアップしていく。これこそが、私が描いているまったり投資のロードマップです!
| 銘柄名 (コード) | 評価額 | 評価損益 (率) | 保有株数 | 平均取得単価 | 現在時価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ (1332) | ¥503 | +¥3 (+0.6%) | 0.45323株 | ¥1,103.20 | ¥1,111 |
| Umios (1333) | ¥494 | -¥6 (-1.2%) | 0.41143株 | ¥1,215.28 | ¥1,203 |
| 日本アクア (1429) | ¥567 | -¥33 (-5.5%) | 0.76112株 | ¥788.32 | ¥746 |
| INPEX (1605) | ¥660 | +¥61 (+10.18%) | 0.16258株 | ¥3,690.49 | ¥4,065 |
| イージェイHD (2153) | ¥493 | -¥7 (-1.4%) | 0.27397株 | ¥1,825.02 | ¥1,802 |
| 日駐 (2353) | ¥1,042 | +¥42 (+4.2%) | 3.86151株 | ¥258.97 | ¥270 |
| アサヒ (2502) | ¥518 | +¥18 (+3.6%) | 0.31407株 | ¥1,592.01 | ¥1,650.5 |
| 味の素 (2802) | ¥517 | +¥17 (+3.4%) | 0.10110株 | ¥4,945.60 | ¥5,118 |
| JT (2914) | ¥529 | +¥29 (+5.8%) | 0.07301株 | ¥6,848.38 | ¥7,247 |
| Gークラシル (299A) | ¥96 | -¥4 (-4.0%) | 0.08952株 | ¥1,117.07 | ¥1,083 |
| 神戸物産 (3038) | ¥97 | -¥2 (-2.02%) | 0.03327株 | ¥3,005.71 | ¥2,933 |
| グリムス (3150) | ¥591 | -¥9 (-1.5%) | 0.25315株 | ¥2,370.14 | ¥2,335 |
| 三洋貿易 (3176) | |||||
| 野村不HD (3231) | ¥1,835 | +¥35 (+1.94%) | 2.06964株 | ¥869.72 | ¥887.1 |
| メディ一光G (3353) | ¥496 | -¥4 (-0.8%) | 0.17977株 | ¥2,781.34 | ¥2,760 |
| クリヤマHD (3355) | ¥493 | -¥7 (-1.4%) | 0.29089株 | ¥1,718.87 | ¥1,697 |
| クラレ (3405) | ¥500 | ±¥0 (0%) | 0.27111株 | ¥1,844.27 | ¥1,847 |
| コムチュア (3844) | ¥94 | -¥6 (-6.0%) | 0.07598株 | ¥1,316.14 | ¥1,244 |
| 東京応化 (4186) | ¥603 | +¥3 (+0.5%) | 0.07583株 | ¥7,912.44 | ¥7,959 |
| アイカ工 (4206) | ¥515 | +¥15 (+3.0%) | 0.11778株 | ¥4,245.21 | ¥4,377 |
| UBE (4208) | ¥403 | +¥103 (+34.33%) | 0.12385株 | ¥2,422.29 | ¥3,255 |
| 日華化学 (4463) | ¥877 | -¥23 (-2.56%) | 0.45482株 | ¥1,978.81 | ¥1,929 |
| ニチレキG (5011) | ¥517 | +¥17 (+3.4%) | 0.24229株 | ¥2,063.65 | ¥2,137 |
| ブリヂス (5108) | ¥526 | +¥26 (+5.2%) | 0.13196株 | ¥3,789.03 | ¥3,987 |
| AGC (5201) | ¥97 | -¥3 (-3.0%) | 0.01804株 | ¥5,543.24 | ¥5,420 |
| 日特殊陶 (5334) | ¥682 | -¥18 (-2.57%) | 0.19777株 | ¥3,539.47 | ¥3,451 |
| JFE (5411) | ¥100 | ±¥0 (0%) | 0.05652株 | ¥1,769.29 | ¥1,774 |
| ¥494 | -¥6 (-1.2%) | 0.43103株 | ¥1,160.02 | ||
| 野村不HD (3231) | ¥1,835 | +¥35 (+1.94%) | 2.06964株 | ¥869.72 | ¥887.1 |
| メディ一光G (3353) | ¥496 | -¥4 (-0.8%) | 0.17977株 | ¥2,781.34 | ¥2,760 |
| クリヤマHD (3355) | ¥493 | -¥7 (-1.4%) | 0.29089株 | ¥1,718.87 | ¥1,697 |
| クラレ (3405) | ¥500 | ±¥0 (0%) | 0.27111株 | ¥1,844.27 | ¥1,847 |
| コムチュア (3844) | ¥94 | -¥6 (-6.0%) | 0.07598株 | ¥1,316.14 | ¥1,244 |
| 東京応化 (4186) | ¥603 | +¥3 (+0.5%) | 0.07583株 | ¥7,912.44 | ¥7,959 |
| アイカ工 (4206) | ¥515 | +¥15 (+3.0%) | 0.11778株 | ¥4,245.21 | ¥4,377 |
| UBE (4208) | ¥403 | +¥103 (+34.33%) | 0.12385株 | ¥2,422.29 | ¥3,255 |
| 日華化学 (4463) | ¥877 | -¥23 (-2.56%) | 0.45482株 | ¥1,978.81 | ¥1,929 |
| ニチレキG (5011) | ¥517 | +¥17 (+3.4%) | 0.24229株 | ¥2,063.65 | ¥2,137 |
| ブリヂス (5108) | ¥526 | +¥26 (+5.2%) | 0.13196株 | ¥3,789.03 | ¥3,987 |
| AGC (5201) | ¥97 | -¥3 (-3.0%) | 0.01804株 | ¥5,543.24 | ¥5,420 |
| 日特殊陶 (5334) | ¥682 | -¥18 (-2.57%) | 0.19777株 | ¥3,539.47 | ¥3,451 |
| JFE (5411) | ¥100 | ±¥0 (0%) | 0.05652株 | ¥1,769.29 | ¥1,774 |


コメント