<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日興フロッギー、少額dポイント株式投資  |  まったり気ままに！！</title>
	<atom:link href="https://sealove-mattari.com/category/small-investment/dpoint-small/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sealove-mattari.com</link>
	<description>海を愛して、釣りに恋するブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 14:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://sealove-mattari.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_20161120_081831-100x100.jpg</url>
	<title>日興フロッギー、少額dポイント株式投資  |  まったり気ままに！！</title>
	<link>https://sealove-mattari.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年12月</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-13</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-13#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7793</guid>

					<description><![CDATA[12月31日時点で497001円(評価損益-16505円)と、資産50万円が減ってますね。自分なりに気にいってる株は少しずつ株数増えてきているので、「ここは我慢」と思って耐え忍びます。 日経平均株価30000円前後の時に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-13/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年10月</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-12</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 14:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[今月2021年10月は、基本的に何となくほぼ株式相場を眺めて眺めてるだけでした。 9月12時点で533964円(評価損益+30941円)、うち現金21519円→10月末時点で515481円(評価損益+5336円)なので、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年9月12日</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-11</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 16:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7764</guid>

					<description><![CDATA[今月2021年8月は、これが「夏枯れ相場か～」と思いながら含み損最大－20000円、資産480000円まで減るのを見ながら、所持株の整理を多少しながら「伸びるはず！」と思える銘柄はチョビチョビ買い増ししました。 9月12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年7月</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-10</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 17:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7746</guid>

					<description><![CDATA[今月2021年7月は、考え方を少し変えて高配当安定感があると感じる銘柄、順調に利益が伸びている銘柄に保有銘柄を絞っていくようにしました。 大幸薬品・ディーエムソリューション等は、ナンピンして含み損大分増えてましたが思いき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年6月(資産328935円含み損－11014円)</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-9</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-9#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7672</guid>

					<description><![CDATA[126-1＝125銘柄 株式投資約1年経過、今月は「注意喚起銘柄」という、ちょっと気になる用語を新しく知りましたので、少しお勉強？(遅い？) 注意銘柄とは 信用売り残高等が一定の基準に達した銘柄について、証券金融会社が貸 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-9/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年5月(資産326271円含み損－4785円)</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-8</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-8#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 09:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7583</guid>

					<description><![CDATA[前々回、ゴールデンウィーク中に少額の分散投資しすぎと反省し170銘柄→153銘柄に所有株の整理しました。 「株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年、170銘柄は分散し過ぎと反省！整理中」  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-8/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年、170銘柄は分散し過ぎと反省！整理中</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-7</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-7#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 05:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7538</guid>

					<description><![CDATA[2021年5月ゴールデンウィーク、ひろたつ流？の割安株投資を継続中ですが気がついたら4月末の時点で170銘柄保持と、あまりに分散投資し過ぎてるので、銘柄整理する事にしました。 (まず17銘柄減らしてみました。170→15 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-7/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年4月(資産331233円損益＋4498円)</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-6</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-6#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 11:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7415</guid>

					<description><![CDATA[2021年4月もひろたつ流？の割安株投資を継続してみました。 ※注 割安株中心ですが、配当期待・成長期待銘柄も購入しています。 今月も「理論株価web」を参考にしつつ、投資判断は超初心者自己流で売買しました。 今月より「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-6/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年3月(資産208772円損益＋17756円)</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-5</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-5#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[2021年3月もひろたつ流？の割安株投資を継続してみました。 ※注 割安株中心ですが、配当期待・成長期待銘柄も購入しています。 今月も「理論株価web」を参考にしつつ、投資判断は超初心者自己流で売買しました。 大幸薬品・ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-5/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資初心者ひろたつ流？(日興フロッギー)割安株中長期投資2021年2月(資産160307円損益＋3083円)</title>
		<link>https://sealove-mattari.com/stock-4</link>
					<comments>https://sealove-mattari.com/stock-4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひろたつ0503]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 12:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日興フロッギー、少額dポイント株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sealove-mattari.com/?p=7369</guid>

					<description><![CDATA[2020年2月もひろたつ流？の割安株投資を継続してみました。「理論株価web」を参考にしながら、興味を持った銘柄は割安感を重視しつつ、安定性・成長性等々を総合的に判断(私に知識はないので毎回、上記「理論株価web」を参照 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sealove-mattari.com/stock-4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
